|
50型全自动钢带激光焊接机
SK-K60-500C

| 激光焊接机技术规格参数 | ||||
| 焊接机规格 规格配置 | 50型标准焊接机 | 90型宽边焊接机 | 120型宽边焊接机 | 160型宽边焊接机 |
| 钢带宽度 | 13MM-52MM | 40MM-92MM | 60MM-117MM | 80MM-160MM |
| 钢带厚度 | 0.18MM-0.7MM | 0.2MM-0.5MM | 0.2MM-0.5MM | 0.2MM-0.4MM |
| 钢圈最小直径 | 60MM | 100MM | 120MM | 120MM |
| 钢圈最大直径 | 700MM | 700MM | 700MM | 700MM |
| 焊接速度 | 15个/分 | 12个/分 | 10个/分 | 10个/分 |
| 设备重量 | 1350KG | 1450KG | 1550KG | 1450KG |
| 设备尺寸 | 1480*1280*1680MM | 1700*1280*1680MM | 1820*1280*1680MM | 1700*1280*1680MM |
| 激光功率 | 1000W(1500W选配) | 1000W(1500W选配) | 1000W(1500W选配) | 1000W(1500W选配) |
| 整机功率 | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW |
| 输入电压 | 220V单相 | 220V单相 | 220V单相 | 220V单相 |
| 氮气保护 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 打码功能 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 备注:1、焊接机钢带宽度和钢带厚度成反比关系。 | ||||
| 2、焊接速度视钢圈规格不同速度会有变化。 | ||||

业务咨询


